Kierrosajat autolle numero 19
| Kierros | Kierrosaika | Keskinopeus |
|---|
| 2 | 01:52.375 | 87.23 km/h |
| 3 | 03:47.132 | 43.16 km/h |
| 4 | 01:47.944 | 90.81 km/h |
| 5 | 01:45.765 | 92.68 km/h |
| 6 | 06:40.852 | 24.45 km/h |
| 7 | 01:44.418 | 93.88 km/h |
| 8 | 01:48.317 | 90.50 km/h |
| 9 | 52:33.445 | 3.11 km/h |
| 10 | 01:43.223 | 94.97 km/h |
| 11 | 01:43.826 | 94.42 km/h |
| 12 | 01:42.568 | 95.57 km/h |
| 13 | 01:40.860 | 97.19 km/h |
| 14 | 01:40.927 | 97.13 km/h |
| 15 | 01:40.774 | 97.27 km/h |
| 16 | 01:42.096 | 96.02 km/h |
| 17 | 59:43.609 | 2.74 km/h |
| 18 | 01:41.241 | 96.83 km/h |
| 19 | 01:40.681 | 97.37 km/h |
| 20 | 01:41.891 | 96.21 km/h |
| 21 | 29:26.837 | 5.55 km/h |
| 22 | 01:40.699 | 97.35 km/h |
| 23 | 01:38.902 | 99.12 km/h |
| 24 | 01:41.266 | 96.80 km/h |
| 25 | 02:02.151 | 80.25 km/h |
| 26 | 18:26.145 | 8.86 km/h |
| 27 | 01:40.503 | 97.54 km/h |
| 28 | 01:39.822 | 98.20 km/h |
| 29 | 01:38.557 | 99.46 km/h |
| 30 | 02:03.597 | 79.31 km/h |
| Yhteensä (ajanotossa): | |
| Kierroksia: | 29 |
| Kilometrejä: | 63.8km |
| | |
| Nopein kierros: | |
| Kierros numero: | 29 |
| Kierrosaika: | 01:38.557 |
| Keskinopeus: | 99.46 km/h |
| | |
| Keskiarvot: | |
| Kierrosaika: | 07:15.877 |
| Nopeus: | 77.72 km/h |
Ajanoton toteutus: Juhana Virkkala http://junnu.toimii.net